| Nutrição | por porção 20g | por 100 g |
|---|---|---|
| Energia (quilojoules) | 370kJ | 1850kJ |
| Energia (calorias) | 88kcal | 440kcal |
| Proteínas | 1,2g | 5,9g |
| Hidratos de carbono | 14,2g | 70,9g |
| (dos quais açúcares) | 8,2g | 40,9g |
| Lípidos | 2,9g | 14,7g |
| (dos quais saturados) | 1,3g | 7,2g |
| Fibras | 0,3g | 1,6g |
| Sódio | 0,02g | 0,1g |
| Equivalente em sal | 0,05g | 0,3g |
A Weetos bar contém os ingredientes a seguir indicados (por ordem de quantidade):
Bolas e anéis com sabor a cacau (39%) (farinha de trigo (normal, integral), açúcar, óleo vegetal, pó de cacau, leite em pó, sal, aroma), chocolate de leite (35%) (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó magro, massa de cacau, leite em pó gordo, gordura láctea, emulsificante: lecitina de soja), xarope de glicose, concentrado de sumo de maçã, humidificante: glicerol, óleo vegetal, emulsificante: lecitina de soja, antioxidante: tocoperol
Dados acerca de dietas especiais e alergias...
| Vegetariana | Sim |
| Vegan | Não |
| Kosher | Não |
Risco de inclusão de amendoins / frutos secos ![]() |
Sim |
| Leite de vaca e lactose | Sim |
| Ovo | Não |
| Glúten cerealífero (trigo, cevada, aveia e centeio) | Sim |
| Sementes e óleo de sésamo | Não |
| Soja | Sim |
| Crustáceos (marisco) | Não |
| Peixe | Não |
| Sulfitos (superior a 10 partes por milhão) | Não |
| Aipo | Não |
| Mostarda | Não |

A família inteira irá adorar a mais recente adição à gama Weetos. Deliciosos anéis de trigo cobertos de autêntico chocolate de leite numa barra Weetos suave e deliciosa.
Para encontrar o seu produto preferido, escolha-o a partir do menu pendente
