| Nutrição | por porção 30g | por 100 g |
|---|---|---|
| Energia (quilojoules) | 433kJ | 1442kJ |
| Energia (calorias) | 102kcal | 340kcal |
| Proteínas | 2,7g | 8,9g |
| Hidratos de carbono | 21,9g | 72,9g |
| (dos quais açúcares) | 3,7g | 12,4g |
| Lípidos | 0,4g | 1,4g |
| (dos quais saturados) | 0,1g | 0,4g |
| Fibras | 3,3g | 11g |
| (solúveis) | 1,6g | 5,5g |
| (insolúveis) | 1,7g | 5,5g |
| Sódio | 0,12g | 0,4g |
| Equivalente em sal | 0,30g | 1g |
Os Weetaflakes contêm os ingredientes a seguir indicados (por ordem de quantidade):
Trigo integral (59%), arroz (31%), açúcar, xarope prebiótico de oligofrutose (7,7%), extracto de malte de cevada, sal, niacina, ferro, ácido pantoténico (B5), tiamina (B1), vitamina B6, riboflavina (B2), ácido fólico, vitamina B12.
Dados acerca de dietas especiais e alergias...
| Vegetariana | Sim |
| Vegan | Não |
| Kosher | Não |
Risco de inclusão de amendoins / frutos secos ![]() |
Sim |
| Leite de vaca e lactose | Não |
| Risco de contaminação cruzada por leite de vaca e lactose | Sim |
| Ovo | Não |
| Glúten cerealífero (trigo, cevada, aveia e centeio) | Sim |
| Sementes e óleo de sésamo | Não |
| Soja | Não |
| Crustáceos (marisco) | Não |
| Peixe | Não |
| Sulfitos (superior a 10 partes por milhão) | Não |
| Aipo | Não |
| Mostarda | Não |

Os novos Weetaflakes são flocos de cereais com trigo e arroz, deliciosamente estaladiços — e a melhor forma de começar o seu dia. Com todos os benefícios dos cereais integrais, os Weetaflakes têm um alto teor de fibra e um baixo teor de gordura, tornando-se ideais para toda a família.
São irresistíveis apenas com leite — mas porque não os prova com pedaços de fruta fresca ou frutos secos? Seja qual for a sua opção, os Weetaflakes serão uma companhia obrigatória na sua refeição matinal!
Para encontrar o seu produto preferido, escolha-o a partir do menu pendente
