Weetabix Original
Os Weetabix compõem um pequeno-almoço saboroso e cheio de nutrientes*, compostos por cereais 100% integrais e fortificados com vitaminas para o ajudar a ter uma Super Manhã!
- grains
- high-fibre
- low-fat
- low-salt
- low-saturates
- low-sugar
- vitamins
- wholegrain
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Por 100g | Por porção (37,5g) | *%DR por 100g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1497 kJ / 354 kcal | 561 kJ / 133 kcal | |
| Lípidos | 2.0g | 0.8g | |
| (dos quais saturados) | 0.6g | 0.2g | |
| Hidratos de Carbono | 68g | 26g | |
| (dos quais açúcares) | 4.2g | 1.6g | |
| Fibra | 10g | 3.8g | |
| Proteínas | 11g | 4.1g | |
| Sal | 0.28g | 0.10g | |
| Humidade Máx. 7.5% | |||
| **Vitaminas | por 100g | Por porção (37,5g) | *%DR por 100g |
| Tiamina (B1) | 0.94mg | 0.35mg | 85% |
| Riboflavina (B2) | 1.2mg | 0.45mg | 85% |
| Niacina | 14mg | 5.1mg | 85% |
| Vitamina D | 6.7µg | 2.5µg | 134% |
| Ácido Fólico | 170µg | 64µg | 85% |
| Ferro | 12mg | 4.5mg | 85% |
Ingredientes
Trigo Integral (95%), Extracto de Cevada Maltada, Açúcar, Sal, Niacina, Ferro, Riboflavina, Tiamina, Ácido Fólico, Vitamina D.
Alergénios
Para alergénios ver ingredientes a negrito.
DISTRIBUIDORES
Abaixo encontrará uma lista dos distribuidores que vendem este produto em lojas selecionadas.
Para informações específicas das lojas, por favor contacte o respetivo distribuidor.


